正社員
【環境測定機器のメンテナンス・サービスエンジニア(グリーンブルー株式会社)】WR1710
募集要項
職種 | サービスエンジニア |
---|---|
雇用形態 | 正規雇用 |
募集背景 | 同社は、約50年の歴史を持つ「環境モニタリングサービス」カンパニーです。 1972年創業の環境調査、測定分析、モニタリングのパイオニア企業として、産官学のお客様とともに、常に時代に新しい環境問題に取り組んで参りました。 現在は新ブランドGBiot/ジビオットを立ち上げ、AI・IoT、ドローンを用いた屋内外の環境センシングに注力しています。環境モニタリングを基盤に、先端技術としてのAI・IoT、ドローンを活用し、産官学連携の下、スマートシティ、アジア新興国、カーボンニュートラルへの事業展開を図っていきます。 拠点拡大や組織の強化のために人材を募集しております |
仕事内容 | 技術職(機器メンテナンス) 愛知県の委託を受けた環境大気常時監視業務に関する測定機器等の保守管理です。 (巡回点検、故障対応、部品調達、消耗品交換、環境汚染測定データの妥当性チェック、精度管理、校正設備の点検や整備、顧客サポート等) |
対象となる方 | ■必須条件■ ・普通自動車免許(AT限定可) ・一般的なWord、Excel、PowerPointで入力作業ができること。 ■歓迎条件■ ・長時間の運転が苦にならない方 ・積極的に学ぶ意欲のある方(資格取得に向けた勉強が必要です) #未経験歓迎 ※入社後は研修を通して大気常時監視業務の基礎を学び、関連資格を取得頂きます。先輩社員が丁寧に教えますのでご安心下さい。 |
勤務地 | 愛知県名古屋市 |
勤務時間 | 勤務時間:8:45~17:45 (所定労働時間:8時間0分) 休憩時間:60分(12:00~13:00) 残業時間:月平均10時間程度 トラブル対応時には発生することがあります。(平均:月に数回程度) |
勤務期間 | 無期 |
勤務開始日 | 即日 |
給与 | 年収 360万円 ~ 420万円 |
給与備考 | 年収:360万円 ~ 420万円 月給:220,000円~250,000円 賞与:年2回(昨年実績:4か月) 昇給:あり 交通費:実費支給(上限30,000円/月) |
休日休暇 | 休日:週休2日制:土曜日、日曜日、祝日 その他:会社カレンダーによる 年3日程度の土曜出勤日があり、健診、研修等を行います 年間休日日数:120日 |
待遇・福利厚生 | 各社社会保険完備 退職金制度あり 諸手当 受動喫煙対策:室内禁煙 |
試用期間 | 試用期間:3ヵ月(待遇変更なし) |
選考手順 | 書類選考、面接2回 |
設立年月日 | 1972年10月 |
資本金 | 77百万円 |
従業員数 | 95名 |
事業内容 | 環境計量証明事業、各種環境汚染の調査、学術研究に必要となる環境データの測定・分析、ISO/IEC 17025に基づく環境汚染物質の分析、大気汚染常時監視事業に係る機器・局舎の保守管理受託、テレメータシステム開発、JICA・ODA案件等の国際技術協力(技術者派遣) |
お電話でのご応募
058-268-6077
お電話でのご応募
058-268-6077